
聚丙烯纤维防腐胶带管道用量与管道的直径、长度等因素有关,以下是每延长米管道的聚丙烯纤维防腐胶带用量及底漆用量查询表:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 |
---|
管外径(mm) | 22 | 27 | 34 | 48 | 60 | 89 | 114 | 168 | 219 | 273 |
管道面积(㎡) | 0.069 | 0.085 | 0.1068 | 0.1507 | 0.1885 | 0.2795 | 0.3581 | 0.5278 | 0.6880 | 0.8576 |
建议胶带宽度(m) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075-0.10 | 0.075-0.10 | 0.075-0.10 | 0.075-0.10 | 0.10-0.15 | 0.15-0.20 | 0.20-0.25 |
最低搭边(mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
单层胶带用量(㎡) | 0.0934 | 0.1146 | 0.1443 | 0.1733 | 0.2167 | 0.3452 | 0.4101 | 0.6043 | 0.7878 | 0.9477 |
底漆用量(L) | 0.0069 | 0.0085 | 0.0106 | 0.0150 | 0.0188 | 0.0279 | 0.0358 | 0.0527 | 0.0688 | 0.0857 |
公称直径 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN1000 | DN1200 | DN1400 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
管外径(mm) | 325 | 377 | 426 | 529 | 630 | 720 | 844 | 1044 | 1248 | 1452 |
管道面积(㎡) | 1.0210 | 1.1844 | 1.3383 | 1.6619 | 1.9792 | 2.2619 | 2.6515 | 3.2798 | 3.9207 | 4.5616 |
建议胶带宽度(m) | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.20-0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
最低搭边(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
单层胶带用量(㎡) | 1.1282 | 1.3087 | 1.4788 | 1.8993 | 2.2620 | 2.4676 | 2.8926 | 3.5779 | 4.2771 | 4.9763 |
底漆用量(L) | 0.1021 | 0.1184 | 0.1338 | 0.1661 | 0.1979 | 0.2261 | 0.2651 | 0.3279 | 0.3920 | 0.4561 |
公称直径 | DN1500 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | DN2200 |
|
|
|
|
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
|
|
|
|
管外径(mm) | 1552 | 1652 | 1856 | 2056 | 2260 |
|
|
|
|
|
管道面积(㎡) | 4.8757 | 5.1899 | 5.8308 | 6.4591 | 7.1000 |
|
|
|
|
|
建议胶带宽度(m) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
|
|
|
|
|
最低搭边(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
单层胶带用量(㎡) | 5.3190 | 5.6617 | 6.3609 | 7.0463 | 7.9659 |
|
|
|
|
|
底漆用量(L) | 0.4875 | 0.5190 | 0.5831 | 0.6459 | 0.7100
|
|
|
|
|
|
表中胶带宽度是建议宽度,搭边为最低限度,用量是指每延长米管道的平均消耗量。胶带理论用量除可以查表外,也可根据公式计算:标准胶带用量 =(胶带宽度 × 管道外径 ×3.1416)/(胶带宽度 - 最低搭边),标准底漆用量 = 管道表面积 / 10。