公称 直径 管外径 管道面积 适用
宽度 较低
搭边 防腐材料用量
单层胶
带用量 底漆
用量
英寸 ㎜ ㎜ ㎡ ㎜ ㎜ ㎡ 升
1/2 DN15 22 0.069 50 13 0.0934 0.0069
3/4 DN20 27 0.085 50 13 0.1146 0.0085
1 DN25 34 0.1068 50 13 0.1443 0.0106
1 DN40 48 0.1507 50 13 0.1733 0.015
2 DN50 60 0.1885 50 13 0.2167 0.0188
3 DN80 89 0.2796 50 19 0.3452 0.0279
4 DN100 114 0.3581 75 19 0.4101 0.0358
6 DN150 168 0.5278 75 19 0.6043 0.0527
8 DN200 219 0.688 75 25 0.7878 0.0688
10 DN250 273 0.8576 100 25 0.9477 0.0857
12 DN300 325 1.021 100 25 1.1282 0.1021
14 DN350 377 1.1844 100 25 1.3087 0.1184
16 DN400 426 1.3383 150 25 1.4788 0.1338
20 DN500 529 1.6619 150 25 1.8993 0.1661
24 DN600 630 1.9792 200 25 2.262 0.1979
30 DN700 720 2.2619 200 25 2.4676 0.2261
32 DN800 844 2.6515 250 25 2.8926 0.2651
40 DN1000 1044 3.2798 250 25 3.5779 0.3279
48 DN1200 1248 3.9207 250 25 4.2771 0.392
56 DN1400 1452 4.5616 250 25 4.9763 0.4561
60 DN1500 1552 4.8757 250 25 5.319 0.4875
64 DN1600 1652 5.1899 250 25 5.6617 0.519
72 DN1800 1856 5.8308 250 25 6.3609 0.5831
80 DN2000 2056 6.4591 375 25 7.0463 0.6459
88 DN2200 2260 7.1 375 25 7.9659 0.71
www.sdqmsj.com